客户服务
全部分类
多轴深孔钻铣复合机床技术参数
- 分类:规格总表
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-07-21 11:23
- 访问量:
【概要描述】型号单位MAD-1000MAD-1613MAD-2516MAD-3016加工能力枪钻钻孔直径mm3~35喷吸钻钻孔直径mm—18~5018~65枪钻最大钻孔深度mm1000+5001300+5001600+5001600+500喷吸钻最大钻孔深度mm—100012001200攻丝能力 —M20M30M30M36铣削能力 cc/min135200280400加工行程工作台左右行程(X)
多轴深孔钻铣复合机床技术参数
【概要描述】型号单位MAD-1000MAD-1613MAD-2516MAD-3016加工能力枪钻钻孔直径mm3~35喷吸钻钻孔直径mm—18~5018~65枪钻最大钻孔深度mm1000+5001300+5001600+5001600+500喷吸钻最大钻孔深度mm—100012001200攻丝能力 —M20M30M30M36铣削能力 cc/min135200280400加工行程工作台左右行程(X)
- 分类:规格总表
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2016-07-21 11:23
- 访问量:
详情
型号 | 单位 | MAD-1000 | MAD-1613 | MAD-2516 | MAD-3016 | |
加工能力 | 枪钻钻孔直径 | mm | 3~35 | |||
喷吸钻钻孔直径 | mm | — | 18~50 | 18~65 | ||
枪钻最大钻孔深度 | mm | 1000+500 | 1300+500 | 1600+500 | 1600+500 | |
喷吸钻最大钻孔深度 | mm | — | 1000 | 1200 | 1200 | |
攻丝能力 | — | M20 | M30 | M30 | M36 | |
铣削能力 | cc/min | 135 | 200 | 280 | 400 | |
加工行程 | 工作台左右行程(X) | mm | 1300 | 1600 | 2500 | 3000 |
滑台行程(Y) | mm | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | |
立柱行程(W) | mm | 500 | 700 | 800 | 900 | |
滑枕旋转角度(A) | 主轴向上转15度,向下转25度 | |||||
主轴中心至工作台面 | mm | 0~1000 | 0~1000 | 0~1600 | 0~1600 | |
主轴端面至工作台中心 | mm | 450~950 | 430~1130 | 460~1260 | 500~1400 | |
主轴 | 主轴锥孔 | BT40 | BT50 | |||
主轴最高转速 | rpm | 6000 | 4000(选配6000) | |||
加工速度 | 快速进给(X,Y,Z,W) | m/min | 8 | |||
滑枕最高转速(A) | Degree/min | 215 | ||||
工作台最高转速(B) | rpm | 2.7 | ||||
功率 | 主轴电机 | kW | 11/15(30min) | 15/18.5(30min) | 18.5/22(30min) | |
X轴进给伺服电机 | N.m | 28.4 | 35 | |||
Y轴进给伺服电机 | N.m | 28.4 | 35 | |||
Z轴进给伺服电机 | N.m | 28.4 | 35 | |||
W轴进给伺服电机 | N.m | 11.5 | 18.6 | 28.4 | ||
A轴进给伺服电机 | N.m | 18.6 | 28.4 | |||
B轴进给伺服电机 | N.m | 28.4 | 35 | |||
机床总功率 | kW | 50 | 60 | 75 | ||
数控分度台 | 负重 | ton | 5 | 15 | 20 | 30 |
尺寸(长X宽) | mm | 1200X1000 | 1600X1600 | 2000X1600 | 2500X1800 | |
冷却系统 | 冷却液压力范围(枪钻) | Mpa | 2~11 | |||
冷却液压力范围(喷吸钻) | Mpa | — | 1.0~2.0 | |||
冷却液流量范围(枪钻) r | L/min | 6~110 | ||||
冷却液流量范围(喷吸钻) | L/min | — | 40~190 | |||
尺寸及重量 | 机床占地面积(长X宽) | mm | 5860X5500 | 7500X5900 | 8300X6800 | 8900X7580 |
机床最大高度 | mm | 3620 | 3800 | 4600 | 4780 | |
机床重量 | ton | 18 | 28 | 38 | 45 | |
数控系统 | CNC system | SYNTEL | x选配FANUC Oi-MD |
上一个:
无
下一个:
无
上一个:
无
下一个:
无
地址:常州市武进区潘家工业园区
手机:138 6239 0498
电话:0519-8605 8961
传真:0519-8605 6697
邮箱:postmaster@ykf-cn.com
网站关键词:
数控深孔钻机床 │ 轴类深孔钻机床 │
管板深孔钻机床 │ 微孔深孔钻机床 │
深孔钻机床配件